树皮烘干机指把粉碎后的粉粒体状湿树皮,采用螺旋输送机将其连续加入干燥管内。在高速热气流的输送和分散中,使湿物料的中的水分蒸发,得到粉状或粒状干燥产品的过程。主要由空气加热器、加料器、气流干燥管、旋风分离器、风机等组成。
设备规格 | 日处理 (t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 19.5-44.0 | 0.565 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
Φ1.2x12 | 20.5-46.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
Φ1.5x16 | 39.0-88.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
Φ1.8x16 | 63.5-144.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
Φ2.0x18 | 67.5-154.0 | 1.976 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*20m |
Φ2..2x18 | 83.5-193.0 | 2.427 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*20m |
Φ2.6x24 | 100.0-227.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*26m |
Φ3x25 | 120.0-268.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 135 | 43500 |
10m*28m |